|
|
深圳胜利 VICTOR88A 3 1/2位万用表 |
|
|
最近更新日期:2006-04-25 |
| 厂商名称: |
深圳胜利 |
| 商品名称: |
3 1/2位万用表 |
| 商品型号: |
VICTOR88A |
| 简单信息: |
|
|
|
|
特点:
1、新型防振套,流线形设计,手感舒适;
2、大屏幕显示,字迹清楚;
3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强;
4、改变传统自动断电,正常操作不断电;
5、全保护功能,防高压打火电路设计;
6、火/地线判断功能;
基本功能
| 量程 | 基本准确度 | 直流电压
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | 交流电压
| 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | 直流电流
| 20uA/200uA/20mA/200mA/2A/20A | ±(0.8%+4) | 交流电流
| 200mA/2A/20A | ±(2.0%+5) | 电阻
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | 电容
| 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | 特殊功能
| 88A | | 二极管测试
| √ | | 三极管测试
| √ | | 火线判断
| √ | | 通断报警
| √ | | 低电压显示
| √ | | 数据保持
| √ | | 自动关机
| √ | | | 功能保护 | √ | | | 快速熔断保险保护 | √ | | | 防震保护 | √ | | | 输入阻抗 | √ | | 输入阻抗
| 10MΩ | | 采样频率
| 3次/s | | 交流频响
| (40-400)Hz | | 操作方式
| 手动量程 | | 最大显示
| 1999、30mm字高屏幕显示 | | 电源
| 9V (6F22) | |
一般特征
机身颜色 机身-深灰 防振套-黄色
机身重量 约375g(含9V电池)
机身尺寸 189×97×35mm
标准配件 表笔,电池,说明书,合格证,
标准内包装 225×58×160mm
外包装尺寸 465×317×506mm
标准包装数量 30台
标准包装箱毛重 约22kg |
|
|
|
|