| OCXO referemce oscillator |
| Temperatureeffect (O to 45℃) | ≤1×10^-7 |
| Aging (35℃) | ≤2×10^-7/year |
| DC voltmeter | 0 to ±30 V |
| DC ammeter | 0to ±10A |
| Operating modes | currentaveraging with PDC-adapted time constant,peak current measure-ment (positive andnegative) |
| Common-mode rejection | ±30V |
| Resistance | 50 mΩ |
| Receiver measurements |
| RFgenerator |
| Frequency ranges | 810 to 826 MHz 860 to 885 MHz 1477 to 1501 MHz |
| Channelspacing | 25 kHz |
| Resolution | 1Hz |
| Frdquency drift | sameas reference frequency |
| Outputlevel | RF IN/OUT RF OUT 2 | -119 to -27 dBm -70 to 0 dBm |
| Resolutionof level setting | 0.1 dB |
| Level accuracy | RF IN/OUT RF OUT 2 | ±1.5 dB ±2 dB |
| Carrier offset | ≤-25dBc |
| Vectcr error | 4°rms |
| Modulation | to RCR-STD27 |
| Signal purity |
| Adjacent-channelleakage power |
| (BW=21 kHz) | ≤-50 dB(50 kHz carrier offset) ≤-60 dB(100 kHz carrier offset) |
| Harmonics | ≤-20 dBc |
| BER measurements |
| Synchronizationrange | 0 to 10% |
| Meas.rangeafter synchronization | 0 to 25% |
| Resolution | 0.01% |
| Measured bit length | 2240to 44800 |
| Input transmission rate | ≤-50kbit/s |
| Transmitter measurements |
| Receive section |
| Frequencyranges | 915 to 956 MHz 1429to 1453 MHz |
| Channel spacing | 25kHz |
| Frequency drift | sameas reference frequency |
| Input level | RF IN/OUT RF IN 2 | 5 to 37 dBm -20to -2 dBm |
| Meawurement ofadjacent-channel power |
| Meassurement range(BW=21kHz) | ≥-53 dB(50 kHz carrier offset) ≥-63 dB(100 kHz carrier offset) |
| Inherent noise | RFIN/OUT RF IN 2 | ≤-65 dBm ≤-75 dBm |
| VSWR | ≤1.3(into 50Ω) |
| Time-axis meawurement |
| Resolution | 1/2sybol(approx 12 μs) |
| Modulationmeawurements |
| Frequency offset measurement range | ±4kHz |
| Frequency measurement accuracy | 10 Hz + reference frequencydrift |
| Resolution | 1Hz |
| Mldulation accuracy meas.range | 0to 30% |
| Resolution | 0.1% |
| Accuracy | meas.value≤2%rms meas.value>2% rms | (1.0+reading×3%)%rms (2.0+reading×3%)% rms |
| Inherent offset |
| (at-25 dBc carrier offset) | ±2dB |
| Measurement of transmission rate |
| Measurement range | ±5ppm |
| Resolution | 0.1ppm |
| Interfaces |
| Remote control | IEC625-2(IEEE488) |
| Printer | Centronics(25-contact) |
| Data input | BNC,≤50 kbit/s |
| External reference input | BNC,TTL(CMOS) |
| Impedance | 100 kΩ |