| 垂直偏转(模拟/数字) |
| 工作方式: | CH I或CH II独立,CH I和CH II交替或断续(0.5MHZ), 和或差:CHI±CHII。 |
| XY方式: | CHI(X)和CHII(Y) |
| 频率范围: | 2×DC-50MHz(-3dB) |
| 上升时间: | <7ns |
| 上冲量: | ≤1% |
| 偏转系数: | 14校准档(1-2-5顺序) |
| 1mV-2mV/格: | ±5%(DC-10MHz(-3dB)) |
| 5mV-20V/格: | ±3%(DC-50MHz(-3dB) |
| | 可调>2.5:1(不校准)至>50V/格 |
| 输入阻抗: | 1MΩ//18pF |
| 输入耦合: | DC-AC-GD(地) |
| 输入电压: | 最大400V(DC+AC峰值) |
| 触发(模拟/数字) |
| 自动(峰-峰): | ≥0.5格,20Hz-100MHz |
| 正常电平控制: | ≥0.5格,0-100MHz |
| 触发指示: | LED |
| 触发极性: | 正或负 |
| 触发源: | CH I或CH II,交替CH I和CH II(≥0.8格) |
| | 电源和外触发 |
| 耦合: | AC(10Hz-100MHz),DC(0-100MHz) |
| | HF(50kHz-100MHz),LF(0-1.5kHz) |
| 第二触发(模拟方式): | 电平控制正常触发和极性选择触发 |
| 外触发: | ≥0.3VPP(0-50MHz) |
| 有源TV同步分离器: | 场和行,正和负 |
| 水平偏转 |
模拟:
| |
| 时基系数: | 22校准档(1-2-5步进),0.5S/格-50nS/格(±3%) 可调>2.5∶1(非校准),至1.25S/格 |
| X扩展×10: | 至10ns/格(±5%) |
| 延迟: | 140ms-200ns(可调) |
| 释抑时间: | 可调至约10∶1 |
| X放大器带宽: | 0-3MHz(-3dB) |
| X-Y相位漂移: | <3° 120kHz以下 |
| 数字 | |
| 时基系数: | 100S/格-50nS格(±2%)29校准档(1-2-5顺序) |
| X扩展×10: | 至20ns/格(±2%) |
| X放大器带宽: | 0-20MHz(-3dB) |
| X-Y相位移: | <3° 20MHz以下 |
| 数字存储 |
| 工作方式: | 刷新、滚动、单次、XY、包络、平均、随机采样 |
| 点连接功能: | 自动 |
| 最大采样速率(实时): | 100MSa/s, 8比特快速A/D |
| 最大有效采样速率(随机): | 1G Sa/s |
| 前后置触发: | -75%……+100%(连续) |
| 信号刷新率: | 最大180/s |
| 存储器与显示: | 2K×8比特(每通道) |
| 参考存储器(E2PROM): | 2K×8比特(每通道) |
| 分辨率(Sa/格) Yt方式: | X=200/格 Y=25/格 |
| 分辨率(Sa/格) XY方式: | X=25/格 Y=25/格 |
| 操作/显示 |
| 手动/自动设置: | 前面板开关/自动选择参数 |
| 存储/调出: | 9个使用者确定的仪器设置 |
| 读出: | 显示仪器设置和测量结果 |
| 自动测量: | 频率/周期、 VDC、VPP、VP+、VP- |
| 游标测量(模拟/数字): | V、T或1/t(频率)、增益、上升时间、X比率、Y比率、V对地、相位角 |
| 游标测量(数字): | 脉冲计数,搜索(峰-峰、峰+、峰-),平均值(avm),有效值(rms) |
| 频率计数器: | 4位(0.01%±1位) 0.5Hz-100MHz |
| 接口(标准配备): | RS232(适用于仪器及数据控制) |
| 选件: | 经玻璃光纤数据传输,HZ70 |
| 选件: | 多功能接口,HO79-6 |
| 元件测试 |
| 测试电压: | 约7Vmrs(开路) |
| 测试电流: | 约7mAmrs(短路)一条测试线接地(安全大地) |
| 测试频率: | 约50Hz |
| 一般资料 |
| CRT屏幕: | 8×10cm内刻度 |
| 加速电压: | 约2KV Z轴输入(亮度调制、模拟):最大+5V(TTL) |
| 校准器(方波): | 0.2V±1%,约1Hz-1MHz(Tr<4ns) |
| 电源电压: | 100-240VAC±10%,50/60Hz |
| 功率消耗: | 约46W(50Hz时) |
| 最低/最高环境温度: | 10℃~40℃ |
| 保护系统: | 安全I级(EN61010,IEC1010-1) |
| 重量: | 约6 Kgs |
| 颜色: | 褐色 |
| 尺寸: | 285(W)×125(H)×380(D)mm |
| 随机附件:操作手册,PC机软件(CD-ROM),二根探笔1∶1/10∶1,电源线。 |