|
|
Fluke F430 系列三相电能质量分析仪 |
|
|
最近更新日期:2006-08-30 |
| 厂商名称: |
Fluke(福禄克) |
| 商品名称: |
系列三相电能质量分析仪 |
| 商品型号: |
F430 |
| 简单信息: |
|
|
|
|
 |
更快、更安全、精确判定电能质量问题
Fluke具有无比的全系列电能质量分析仪,能帮助您维护高质量的供电网络。这些工具能帮助您分析每一个参数,和电源相关的事件或不规则,较之前更快、更安全、更细致!
Fluke 435和434三相电能质量分析仪能帮助您定位、预测、预防并排除配电系统的故障。这些易于使用的手持工具具有许多创新的特性,详细的信息可帮您查明问题
特性
·完全的三相排障工具: 测量每个电力系统的实际参数:电压,电流,频率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和闪变,谐波和间谐波,捕捉象骤升骤降这些事件,瞬变、中断和快速电压变化
·Fluke 435 具有0.1%电压精度,使得仪器完全满足IEC 61000-4-31 A 级标准
·记录功能:记录您所需要的细节。给出用户自定义时间长度内的MIN, MAX和AVG数据,多至100个参数,所有4相,可选平均时间低至0.5 s.存储器能满足1min分辨率,400个参数可以记录1个月
技术指标
| 技术数据 | | 输入 | | 数量 | 4个电压和电流(3相+中性点) | | 最大电压 | 电压有效值1000 Vrms (电压峰值6 kV peak) | | 最高采样速度 | 各个通道同步,200 kS/s | | | 电压/电流/频率 | | 电压有效值Vrms (AC + DC) | | | 测量范围 | 1 ... 1000 V | | 精度 | 0.1% of Vnom |
| | | Vpeak | | | 测量范围 | 1 ... 1400 V | | 精度 | 5% of Vnom |
| | | 波形因数CF,电压 | | | 测量范围 | 1.0 ... > 2.8 | | 精度 | ±5% |
| | | Arms (AC + DC) | | | 测量范围 | 0 ... 20 kA | | 精度 | ±0.5% ± 5个字 |
| | | Apeak | | | 测量范围 | 0 ... 5.5 kA | | 精度 | 5% |
| | | 波形因数CF,电流 | | | 测量范围 | 1 ... 10 | | 精度 | ±5% |
| | | Hz 50 Hz nominal | | | 测量范围 | 42.50 ... 57.50 Hz | | 精度 | ±0.01 Hz | | | 骤升骤降 | | Vrms (AC+DC) ² | | | 测量范围 | 0.0% … 100%标称电压 | | 精度 | ±0.2% 标称电压 |
| | | Arms (AC+DC) ² | | | 测量范围 | 0 ... 20 kA | | 精度 | ±1% ±5个字 | | | 谐波 | | 谐波 (间谐波) (n) | | | 测量范围 | DC, 1..50; (关, 1..49),依据IEC 61000-4-8进行测量 |
| | | Vrms | | | 测量范围 | 0.0 … 1000 V | | 精度 | ±0.05% 标称电压 |
| | | Arms | | | 测量范围 | 0.0 … 4000 mV x 电流钳变比 | | 精度 | ±5% ±5个字 |
| | | Watts | | | 测量范围 | 取决于电流钳和电压变比 | | 精度 | ±5% ± n x 2% 读数, ± 10个字 |
| | | DC电压 | | | 测量范围 | 0.0 … 1000 V | | 精度 | ±0.2%标称电压 |
| | | THD | | | 测量范围 | 0.0 … 100.0% | | 精度 | ±2.5% V和A (± 5% Watt) |
| | | Hz | | | 测量范围 | 0 … 3500 Hz | | 精度 | ± 1 Hz |
| | | 相角 | | | 测量范围 | -360º ... +360º | | 精度 | ± n × 1.5º | | | 功率和能量 | | Watt, VA, VAR | | | 测量范围 | 1.0 … 20.00 MVA¹ | | 精度 | ±2% ±? Counts 请确认英文具体数字 |
| | | kWh, kVAh, kVARh | | | 测量范围 | 00.00 …200.0 GVAh¹ | | 精度 | ± 1.5% ± 10个字 | | | | 功率因数/ Cos Ф / DPF | | | 测量范围 | 0…1 | | 精度 | ± 0.03 | | | 闪变 | | 短闪Pst (1 min), Pst, 长闪Plt, PF5 | | | 测量范围 | 0.00 … 20.00 | | 精度 | ±5% | | | 不平衡 | | 电压 | | | 测量范围 | 0.0 … 5.0% | | 精度 | ±0.5% | | | | 电流 | | | 测量范围 | 0.0 … 20% | | 精度 | ± 1% | | | 瞬变捕捉 | | 电压 | | | 测量范围 | ±6000 V | | 精度 | ±2.5% 电压有效值 | | 最小分辨率 | 5 µs (200kS/s 采样率) | | | 涌流模式 | | Arms (AC+DC) | | | 测量范围 | 0.000 … 20.00 kA¹ | | 精度 | ±1%± 5个字 | | | | 涌流持续时间(可选) | | | 测量范围 | 7.5 s ... 30 min | | 精度 | ±20 ms (Fnom = 50 Hz) | | | 自动趋势记录 | | 采样率 | 5 个/sec ,每个通道同步连续采样 | | 存储 | 1800 每个读数的 min, max和avg值 | | 记录时间 | 长至450天 | | 缩放 | 水平缩放高至13倍 | | | 存储 | | 屏幕和数据 | 50, 内存分为数据记录、屏存和数据设置 | | | 注意 | | ¹ | 取决于电流钳的变比 | | ² | 电压基于1个周波进行测量,从零点开始,每半周刷新一次 | |
| 安全 | | 安全 | | EN61010-1 (2nd 版) 保护等级 2级; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 | |
| 机械及综合说明 | | 尺寸 | | | 重量 | | | 电池寿命 | | 可充电NiMH电池包(已装): | >7 hours | | 电池充电时间 | 4h,标准 | | | 震动和振动 | | 震动 | 30 g | | 振动 | 3 g 依据MIL-PRF-28800F 2级 | | | 包装箱 | | | 质保 | |
型号, 选项&附件
Fluke 435
Fluke 434
Fluke-434/LOG
测试线,探头和线夹
TLS430
电流钳
i400s
i5sPQ3 交流电流钳,3支一组
i430-flex
i430-flex-4pk
电池,充电器和适配器
BC430
电缆和硬件
OC4usb OC4USB
其他附件
WC100 |
|
|
|
|